Preisliste Motoren Synchrondrehzahl 1000 B3
| Baugröße | Leistung | Preis in EURO |
| 63-6B | 0,12 kW | 105,00 € |
| 71-6A | 0,18 kW | 106,00 € |
| 71-6B | 0,25 kW | 123,00 € |
| 71-X6C | 0,37 kW | 128,00 € |
| 80-6A | 0,37 kW | 138,00 € |
| 80-6B | 0,55 kW | 159,00 € |
| 80-X6C | 0,75 kW | 179,00 € |
| 90-S6 | 0,75 kW | 170,00 € |
| 90-L6 | 1,10 kW | 187,00 € |
| 90-L6 TLG | 1,50 kW | 215,00 € |
| 100-L6 | 1,50 kW | 227,00 € |
| 100-L6 TLG | 2,20 kW | 272,00 € |
| 112-M6 | 2,20 kW | 276,00 € |
| 112-M6 TLG | 3,00 kW | 357,00 € |
| 132-S6 | 3,00 kW | 325,00 € |
| 132-M6A | 4,00 kW | 439,00 € |
| 132-M6B | 5,50 kW | 483,00 € |
| 132-M6B TGL | 7,50 kW | 556,00 € |
| 160-M6 | 7,50 kW | 790,00 € |
| 160-L6 | 11,00 kW | 1.150,00 € |
| 180-L6 | 15,00 kW | 1.501,00 € |
| 200-L6A | 18,50 kw | 1.924,00 € |
| 200-L6B | 22,00 kW | 2.027,00 € |
| 225-M6 | 30,00 kW | 2.575,00 € |
| 250-M6 | 37,00 kW | 3.122,00 € |
| 280-S6 | 45,00 kW | 3.795,00 € |
| 280-M6 | 55,00 kW | 4.135,00 € |
| 315-S6 | 75,00 kW | 6.210,00 € |
| 315-M6A | 90,00 kW | 7.377,00 € |
| 315-M6B | 110,00 kW | 9.058,00 € |
| 315-M6C | 132,00 kW | Auf Anfrage |
| 355-S6 | 160,00 kW | Auf Anfrage |
| 355-ML6A | 200,00 kW | Auf Anfrage |
| 355-M6B | 250,00 kW | Auf Anfrage |
Schröder Antriebstechnik, Am Biesenberg 8, D-01589 Riesa/Mergendorf
Tel: 03525/632150 und 659601, Fax: 03525/659602
Internet: http://www.schroeder-antriebstechnik.de, Email: info@schroeder-antriebstechnik.de
Copyright © 2011 by Schröder Antriebstechnik. Alle Rechte vorbehalten.