Preisliste Motoren Synchrondrehzahl 1500 B3
| Baugröße | Leistung | Preis in EUR |
| 56-4A | 0,06 kW | 77,00 € |
| 56-4B | 0,09 kW | 80,00 € |
| 63-4A | 0,12 kW | 82,00 € |
| 63-4B | 0,18 kW | 92,00 € |
| 63-X4C | 0,25 kW | 107,00 € |
| 71-4A | 0,25 kW | 98,00 € |
| 71-4B | 0,37 kW | 115,00 € |
| 71-X4C | 0,55 kW | 119,00 € |
| 80-4A | 0,55 kW | 133,00 € |
| 80-4B | 0,75 kW | 144,00 € |
| 80-X4C | 1,10 kW | 148,00 € |
| 90-S4 | 1,10 kW | 148,00 € |
| 90-L4 | 1,50 kW | 164,00 € |
| 90-L4 TLG | 2,20 kW | 222,00 € |
| 100-L4A | 2,20 kW | 203,00 € |
| 100-L4B | 3,00 kW | 238,00 € |
| 100-L4 | 4,00 kW | 323,00 € |
| 112-M4 | 4,00 kW | 300,00 € |
| 112-M4 TLG | 5,50 kW | 373,00 € |
| 132-S4 | 5,50 kW | 373,00 € |
| 132-M4 | 7,50 kW | 482,00 € |
| 132-M4 TLG | 11,00 kW | 722,00 € |
| 160-M4 | 11,00 kW | 754,00 € |
| 160-L4 | 15,00 kW | 985,00 € |
| 180-M4 | 18,50 kW | 1.158,00 € |
| 180-L4 | 22,00 kW | 1.412,00 € |
| 180-L4 TGL | 30,00 kW | 1.952,00 € |
| 200-L4 | 30,00 kW | 1.988,00 € |
| 225-S4 | 37,00 kW | 2.314,00 € |
| 225-M4 | 45,00 kW | 2.601,00 € |
| 250-M4 | 55,00 kW | 3.091,00 € |
| 280-S4 | 75,00 kW | 4.248,00 € |
| 280-M4 | 90,00 kW | 4.620,00 € |
| 315-S4 | 110,00 kW | 6.409,00 € |
| 315-M4A | 132,00 kW | 7.308,00 € |
| 315-M4B | 160,00 kW | 8.551,00 € |
| 355-S4 | 200,00 kW | Auf Anfrage |
| 355-ML4A | 250,00 kW | Auf Anfrage |
Schröder Antriebstechnik, Am Biesenberg 8, D-01589 Riesa/Mergendorf
Tel: 03525/632150 und 659601, Fax: 03525/659602
Internet: http://www.schroeder-antriebstechnik.de, Email: info@schroeder-antriebstechnik.de
Copyright © 2011 by Schröder Antriebstechnik. Alle Rechte vorbehalten.